m88手机登录网站

?
当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 学校新闻 >> 通告专栏 >> 正文
m88手机登录网站2022级高一军训分班情况
【发布日期:2022年07月27日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭
1班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210101 252990866 25290228 阿晨彬
202210102 272090106 27202911 蔡博深
202210103 252990804 25292018 蔡宸灏
202210104 252991189 25294011 蔡承昱
202210105 252990495 25291221 蔡丰屹
202210106 252990050 25293505 蔡嘉诚
202210107 252990805 25291218 蔡嘉豪
202210108 281990328 28382409 蔡建航
202210109 252990051 25290107 蔡键雲
202210110 252990207 25290314 蔡声远
202210111 280590194 28053211 蔡伟
202210112 252990926 25293330 蔡玮晨
202210113 250890172 25080310 蔡晓宝
202210114 262590570 26601502 蔡亿翔
202210115 251690028 25042026 蔡宇鹏
202210116 252990807 25292418 蔡雨宸
202210117 252990156 25290322 蔡誉嘉
202210118 241090997 24103916 蔡正瀚
202210119 261090045 26114614 蔡志枫
202210120 252990989 25293406 蔡子韬
202210121 250990322 25092312 蔡梓鸿
202210122 252990852 25292818 曾海军
202210123 252990771 25293325 曾龙辉
202210124 241090311 24103804 曾锐
202210125 252990663 25292617 曾涛
202210126 253590156 25060124 曾雄鑫
202210127 252990712 25293709 曾榆翔
202210128 241090080 24101909 曾越
202210129 252991209 25291609 曾梓宸
202210130 260590144 26021111 陈柏涵
202210131 252990255 25293021 陈柏蔚
202210132 252990448 25293315 陈蔡智
202210133 253591019 25020511 陈超明
202210134 250990744 25092523 陈德熹
202210135 252990449 25294315 陈东灏
202210136 250990432 25090902 陈峰华
202210137 250690287 25060503 陈冠豪
202210138 252990400 25293203 陈冠宏
202210139 252990450 25292015 陈冠羽
202210140 253790159 25023226 陈冠州
202210141 272090842 27202007 陈浩弘
202210142 241090737 24101020 陈颢烨
202210143 253590589 25020229 陈宏
202210144 242390937 24233221 陈鸿
202210145 242390016 24234327 陈鸿楷
202210146 240990122 24091609 陈基聪
202210147 252990546 25290416 陈加信
202210148 242190067 24091018 陈佳旺
202210149 252990158 25290422 陈佳毅
202210150 250990911 25090417 陈家和
202210151 250990114 25092225 陈嘉涵
202210152 250990600 25092219 陈杰
202210153 252990211 25290814 陈捷阳
2班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210201 284090814 28014228 陈锦梁
202210202 250990222 25092306 陈君昊
202210203 282390274 28042308 陈俊昊
202210204 252991184 25294311 陈俊楠
202210205 252990353 25291002 陈俊熙
202210206 241091101 24101710 陈俊扬
202210207 243090342 24021508 陈俊宇
202210208 241090701 24103530 陈凯睿
202210209 280990164 28014711 陈坤
202210210 252990306 25293824 陈磊
202210211 241090016 24103327 陈立
202210212 252990992 25290308 陈梁烽
202210213 252991087 25291112 陈林烨
202210214 241090305 24102922 陈麟枫
202210215 262590634 26601130 陈罗翔
202210216 252991134 25293625 陈铭锐
202210217 252990548 25291716 陈睿洋
202210218 250990364 25092202 陈润熙
202210219 242390019 24232627 陈润鑫
202210220 271990681 27190513 陈若禹
202210221 241091016 24103616 陈少帅
202210222 284090577 28012926 陈圣鑫
202210223 252991135 25291127 陈圣晏
202210224 252990595 25291006 陈首喆
202210225 252990405 25291003 陈树湘
202210226 250990484 25091127 陈思翰
202210227 241090664 24103328 陈思铭
202210228 261190227 26112524 陈松
202210229 241090393 24103523 陈潭越
202210230 284090575 28013126 陈夕
202210231 241090179 24102207 陈晓睿
202210232 241090050 24101629 陈星宇
202210233 252990356 25292802 陈一鸣
202210234 250890208 25082229 陈宜沣
202210235 240690626 24061419 陈艺维
202210236 275290287 27060304 陈亦林
202210237 252990357 25293802 陈亦铮
202210238 241090995 24103216 陈羿睿
202210239 241091012 24100318 陈益斌
202210240 284090513 28012030 陈益杰
202210241 274490175 27050325 陈意力
202210242 284091077 28014518 陈毅铮
202210243 242090112 24091325 陈瑜豪
202210244 252990109 25291429 陈宇航
202210245 252990262 25293223 陈宇立
202210246 252990165 25292120 陈禹豪
202210247 282390043 28041802 陈昱逵
202210248 250990282 25090709 陈昱州
202210249 250991011 25092707 陈原津
202210250 240390332 24033405 陈源
202210251 242390388 24232428 陈源远
202210252 240690442 24062004 陈越杰
202210253 252990012 25291013 陈泽珺
3班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210301 252991141 25292927 陈哲
202210302 242390943 24235730 陈哲理
202210303 252990499 25290521 陈正涵
202210304 252990999 25292208 陈祉含
202210305 252990359 25294202 陈至晟
202210306 241090388 24102823 陈至堉
202210307 271690046 27033919 陈志圣
202210308 252991000 25291808 陈挚
202210309 253590126 25021612 陈智铭
202210310 241090344 24100817 陈智威
202210311 250990223 25090206 陈卓
202210312 252990815 25292918 陈卓骏
202210313 252990408 25292703 陈子豪
202210314 284090360 28014715 陈子鸿
202210315 253590184 25063522 陈梓铭
202210316 276790350 27194914 池磊
202210317 252990111 25291229 戴煜林
202210318 252991097 25293210 戴沅铮
202210319 283890056 28381906 董谨岩
202210320 252990113 25290229 范海强
202210321 273290180 27092812 范思源
202210322 252990056 25291605 方灿衡
202210323 241090736 24103320 方靖杰
202210324 252990265 25293321 方刘宇
202210325 241090089 24101809 方铭浩
202210326 252990503 25293119 方腾
202210327 241091097 24103508 方纬勇
202210328 250990543 25092615 方玮杰
202210329 252991002 25290408 方亦轲
202210330 241090969 24101604 方昀来
202210331 252990014 25290113 方振屹
202210332 241091095 24100110 方正昊
202210333 252990756 25291225 方志涛
202210334 241090807 24100814 扶越航
202210335 252990556 25290318 傅晗
202210336 241090681 24103728 傅奕林
202210337 271990675 27194605 傅泽峻
202210338 275890387 27032330 傅泽睿
202210339 271990980 27190213 傅展飞
202210340 241091024 24102511 高蔡沙
202210341 290190356 29010324 高伟伟
202210342 252990311 25292526 高臻
202210343 241090439 24101601 龚函誉
202210344 253590130 25023312 辜润喆
202210345 241590148 24234911 郭阿豪
202210346 252990465 25291415 郭秉政
202210347 241090242 24100108 郭豪强
202210348 252990016 25291713 郭嘉玮
202210349 241090285 24103822 郭熙迪
202210350 250990844 25092808 郭宪邦
202210351 252990361 25290304 郭智福
202210352 250990647 25090610 郭子旋
202210353 250390063 25032507 何培源
4班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210401 252991101 25294210 何清川
202210402 252990937 25293230 何少南
202210403 242390577 24231325 何智翔
202210404 252990880 25294126 洪麟
202210405 241090642 24102703 洪明辉
202210406 250990967 25092003 侯杰瑜
202210407 250991005 25092108 胡嘉健
202210408 252990506 25292319 胡俊杉
202210409 241090499 24101313 胡圣煜
202210410 252990363 25290902 胡瑜桐
202210411 275890259 27035022 黄彬彬
202210412 252990938 25294408 黄彬霖
202210413 250990645 25094110 黄晨仪
202210414 250690417 25060604 黄创一
202210415 252991190 25293211 黄福永
202210416 271990541 27192021 黄桂华
202210417 252990061 25292705 黄郭翔
202210418 241090496 24103813 黄寒阳
202210419 251090151 25033404 黄鸿华
202210420 253590566 25063430 黄骥
202210421 241090547 24103902 黄佳
202210422 241090787 24101914 黄家霖
202210423 253590959 25023601 黄嘉宇
202210424 272590037 27061513 黄建生
202210425 271991011 27190707 黄健涛
202210426 242390884 24232210 黄锦涛
202210427 242090145 24093023 黄钧奕
202210428 252990063 25291407 黄立谐
202210429 241090665 24100530 黄林阅
202210430 252991185 25293511 黄凌晗
202210431 252990064 25291207 黄鹏
202210432 250990648 25094008 黄书恒
202210433 252991106 25291512 黄天瑜
202210434 252991151 25290327 黄田钺
202210435 241090043 24102529 黄为晨
202210436 252990168 25294220 黄晓旻
202210437 241090700 24102230 黄晓明
202210438 252990602 25292704 黄屹
202210439 272090672 27204627 黄毅
202210440 252991107 25292012 黄垠开
202210441 252990067 25290307 黄愉恒
202210442 251090072 25032621 黄宇涛
202210443 241090739 24100220 黄煜州
202210444 271990828 27192309 黄阅晟
202210445 242391018 24232016 黄泽彬
202210446 252990413 25291103 黄哲涵
202210447 250990716 25093809 黄郑艺
202210448 242390093 24230918 黄翥
202210449 280790589 28054727 黄子豪
202210450 252990171 25294320 纪少逸
202210451 252991044 25291810 江方好
202210452 250990541 25091015 江怀远
202210453 252990469 25293515 江李想
5班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210501 230390467 23031508 蒋晋昊
202210502 252990513 25294319 金振希
202210503 242390518 24231027 靳恩骏
202210504 284091082 28013519 康家宁
202210505 250690484 25061321 柯清华
202210506 284090648 28014730 柯洵
202210507 252990270 25290323 赖祎凡
202210508 241090767 24101314 赖卓诚
202210509 240190140 24010515 李博文
202210510 252990319 25292226 李昶锋
202210511 253590960 25020303 李超凡
202210512 250990957 25092303 李承青
202210513 272090938 27203520 李承宇
202210514 241490052 24021801 李登俊
202210515 242391191 24235312 李昊阳
202210516 252990320 25292926 李家旻
202210517 262590632 26601430 李嘉涵
202210518 252990365 25290802 李嘉烜
202210519 260390070 26112811 李建键
202210520 272090030 27201229 李锦宸
202210521 274290032 27041322 李俊帆
202210522 273890134 27093522 李俊锋
202210523 253591091 25023021 李俊泽
202210524 252990229 25293714 李康垠
202210525 241091152 24100812 李宽容
202210526 252990174 25290522 李礼扬
202210527 283890166 28382428 李睿
202210528 252990366 25290404 李腾辉
202210529 252991110 25291812 李翔
202210530 242390431 24235628 李潇雨
202210531 252991009 25291906 李以承
202210532 243090612 24025521 李逸城
202210533 252990417 25290205 李溢宸
202210534 252990021 25293713 李毅嘉
202210535 280790514 28053415 李永铖
202210536 252991111 25292512 李余豪
202210537 281390302 28131213 李智斌
202210538 252990176 25290122 李子睿
202210539 284090608 28014312 梁嘉伟
202210540 284090510 28014727 梁洛希
202210541 242390278 24235404 梁胜
202210542 241090389 24101823 梁映希
202210543 284090238 28014523 梁振海
202210544 252990368 25292602 廖嘉诺
202210545 230390485 23031703 廖嘉腾
202210546 280490653 28041029 林秉翰
202210547 252990023 25292313 林臣杰
202210548 250990492 25090827 林帝梁
202210549 252990321 25290126 林凡焱
202210550 250990748 25090223 林涵宇
202210551 252990888 25291228 林家晨
202210552 252990567 25292616 林家瑜
202210553 274390059 27041526 林家裕
6班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210601 252990370 25292902 林嘉海诺
202210602 252990274 25293123 林嘉昊
202210603 284091073 28010625 林嘉辉
202210604 241090352 24103015 林嘉俊
202210605 242391079 24235322 林嘉禹
202210606 252991228 25291409 林敬一
202210607 272290351 27220302 林俊贤
202210608 252990323 25292326 林梁宇
202210609 284090866 28011630 林铃
202210610 281390264 28131811 林明辉
202210611 253590496 25061726 林楠
202210612 252990609 25293504 林平森
202210613 252991011 25292906 林平源
202210614 252990373 25292102 林谦
202210615 242090148 24090425 林潜强
202210616 271990260 27192107 林仁豪
202210617 252990826 25291118 林仁杰
202210618 252990025 25291313 林睿
202210619 252991187 25293411 林尚斌
202210620 253690006 25033118 林少雄
202210621 252990476 25294215 林书宇
202210622 242390339 24232020 林帅前
202210623 241090449 24100103 林思源
202210624 241091007 24102618 林思源
202210625 241090092 24100509 林添清
202210626 250990906 25091617 林童磊
202210627 284090416 28012020 林万春
202210628 252990128 25293729 林王宇轩
202210629 284090898 28011515 林威
202210630 252991157 25290227 林为帆
202210631 242390154 24235816 林翔
202210632 250990792 25093406 林鑫
202210633 250890188 25081308 林星晨
202210634 284090516 28011030 林星皓
202210635 252991242 25293711 林星宇
202210636 252990075 25292605 林星宇
202210637 253590844 25023507 林轩
202210638 272290237 27221514 林扬辰
202210639 241090270 24103920 林一恒
202210640 253591128 25022823 林亿杭
202210641 252990028 25290813 林易
202210642 252991159 25292227 林弈凯
202210643 252991182 25293111 林逸航
202210644 250690496 25060821 林永康
202210645 242390434 24232228 林勇进
202210646 252990376 25291104 林于皓
202210647 241090192 24102405 林余雄
202210648 253690112 25031520 林渝凯
202210649 250990592 25093519 林宇翔
202210650 242391085 24233824 林雨翔
202210651 241090999 24100818 林誉
202210652 252990480 25290417 林泽鸿
202210653 241091050 24103211 林泽熹
7班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210701 252990183 25293020 林泽贤
202210702 252990326 25290526 林泽禹
202210703 253590059 25020319 林振海
202210704 284090506 28010329 林振韩
202210705 241090702 24102130 林震宇
202210706 252990079 25291405 林镇宇
202210707 252990830 25290120 林钲壹
202210708 252990080 25291707 林正熙
202210709 252990327 25291726 林志鸿
202210710 241090318 24103215 林志翔
202210711 242391087 24230724 林智斌
202210712 240990296 24094115 林智宇
202210713 252990952 25291430 林子博
202210714 252990483 25290815 刘畅翔
202210715 262590169 26601714 刘弘毅
202210716 252990239 25293514 刘泓葳
202210717 241090394 24101623 刘锦奇
202210718 252990576 25293716 刘少斐
202210719 252990032 25292213 刘圣
202210720 250990969 25092403 刘松城
202210721 252991118 25290112 刘玮圣
202210722 242390162 24235420 刘泽义
202210723 252990525 25291921 刘卓凡
202210724 252991015 25291708 刘子晨
202210725 272690088 27203424 卢凌天
202210726 242390776 24233622 吕键熙
202210727 252990034 25294313 毛孜阳
202210728 252990035 25291213 毛孜昀
202210729 271990559 27192421 茅誉凯
202210730 252990618 25291506 倪辰
202210731 241090297 24102522 欧景润
202210732 250990015 25093416 欧铮杰
202210733 242391149 24231112 潘东旭
202210734 280790599 28054327 潘航
202210735 253590671 25063012 潘凯轩
202210736 252990285 25293221 潘岳宁
202210737 252991065 25291510 潘泽锴
202210738 252990329 25293524 彭家睿
202210739 252990037 25290215 彭相杰
202210740 252890004 25291701 彭正
202210741 252990330 25293924 祁睿哲
202210742 241090450 24103701 钱家泽
202210743 252990486 25292915 邱弘毅
202210744 253590132 25022712 邱:
202210745 240690411 24062327 瞿亮
202210746 250990798 25091005 任泽程
202210747 252991017 25290508 阮黄葆
202210748 252990038 25292713 阮敬儒
202210749 290190036 29011126 阮启涵
202210750 253590740 25020810 阮亦帅
202210751 250990327 25091702 施嘉宇
202210752 252990240 25291814 施兴杰
202210753 241090051 24102627 施颖君
8班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210801 252991188 25294211 宋奔毅
202210802 252990581 25291416 宋东栋
202210803 284090607 28013512 宋立恒
202210804 252990040 25292813 宋凌烨
202210805 241090145 24102127 宋锡腾
202210806 252990187 25291122 宋郑鑫
202210807 272090202 27200110 苏绍奕
202210808 253590291 25020605 苏宇斌
202210809 253590105 25021112 苏宇翔
202210810 250990064 25092020 苏镇昱
202210811 253790052 25021718 孙耘坤
202210812 242390905 24232510 唐东强
202210813 283890169 28381627 唐非煌
202210814 252990434 25290803 唐翰林
202210815 283890052 28381020 唐胜阳
202210816 242391207 24233514 唐宇涵
202210817 252990288 25290723 童盛洲
202210818 281190148 28372606 王秉堃
202210819 273690399 27033102 王成洪
202210820 241090868 24103219 王昊
202210821 252991183 25293311 王佳政
202210822 253590248 25060716 王恺悦
202210823 252990437 25291803 王林敏
202210824 252990334 25290226 王琳涵
202210825 252990957 25290430 王敏杰
202210826 250990796 25091007 王腾跃
202210827 252991022 25294006 王骁扬
202210828 272090977 27200704 王毅呈
202210829 274290130 27040920 王雨辰
202210830 275290184 27061504 王铮
202210831 241090400 24102723 王智斌
202210832 275890458 27033318 王忠研
202210833 250990588 25094119 王梓轩
202210834 252990046 25294113 翁晨龙
202210835 252990906 25291028 翁飞越
202210836 284090919 28014722 翁启腾
202210837 252990091 25294105 翁小洲
202210838 252990907 25293128 翁翊翔
202210839 241990096 24032924 翁友铭
202210840 241090944 24102521 翁羽南
202210841 280490516 28041315 翁语辰
202210842 252990531 25291621 翁志义
202210843 252990838 25291518 吴东升
202210844 253590907 25022419 吴家伟
202210845 252990438 25294413 吴嘉栩
202210846 275790031 27200230 吴晋杰
202210847 241090682 24102530 吴晋亿
202210848 276790317 27190926 吴凯敏
202210849 241090341 24100917 吴林函
202210850 252990139 25291029 吴琦
202210851 272090260 27204114 吴睿
202210852 241090552 24101602 吴睿迪
202210853 252990337 25290626 吴思远
9班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202210901 252991170 25291027 吴桐宇
202210902 243190174 24024324 吴畏霆
202210903 271990900 27193507 吴翔宇
202210904 253590964 25021101 吴萧剑
202210905 250990193 25092713 吴鑫宇
202210906 252990296 25294121 吴彦杉
202210907 276790078 27194724 吴彦祖
202210908 252991076 25293308 吴一奇
202210909 240390036 24031411 吴奕冰
202210910 252991171 25291627 吴宇凡
202210911 241090093 24100109 吴宇翔
202210912 252991186 25293811 吴振宇
202210913 241090041 24101429 吴朕宇
202210914 252990094 25290807 吴之瀚
202210915 241090641 24100505 吴志华
202210916 284090651 28013830 吴子鑫
202210917 252990339 25293124 吴梓境
202210918 252990843 25293118 肖亘恺
202210919 252990095 25294305 肖华龙
202210920 252990493 25291815 肖雨泽
202210921 241090949 24101621 肖智尤
202210922 241090193 24102307 谢:
202210923 241090130 24101625 谢乐钒
202210924 284090747 28011021 谢凌威
202210925 242391160 24231914 谢晓锋
202210926 240690820 24060113 谢晓毅
202210927 252990141 25290329 谢星航
202210928 250990849 25093201 谢阳辉
202210929 252990536 25292219 谢毅鹏
202210930 252990845 25291020 徐彬
202210931 252990144 25290429 徐浩鑫
202210932 284090869 28014324 徐嘉政
202210933 252990145 25293029 徐锦晨
202210934 252990761 25293323 徐进鹏
202210935 252991181 25294111 徐镕海
202210936 252990537 25293719 徐镇邦
202210937 253590314 25023503 徐子龙
202210938 243190128 24023028 许彬洋
202210939 252990441 25290305 许滨凯
202210940 241090687 24101930 许晨也
202210941 252990047 25292113 许浩曦
202210942 241090012 24102029 许赫轩
202210943 252990964 25290930 许佳禹
202210944 252991128 25290212 许嘉
202210945 281990232 28382323 许嘉伟
202210946 252991129 25292812 许剑跃
202210947 284090660 28012502 许俊航
202210948 252990965 25292930 许梦泽
202210949 252991243 25293911 许明哲
202210950 252990048 25293413 许少雄
202210951 241090366 24100823 许飏
202210952 284090576 28014126 许煜郅
10班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202211001 252990590 25291016 许子昊
202211002 242390912 24231610 薛凯睿
202211003 271990853 27191604 薛凯涛
202211004 252991130 25293310 严帝勇
202211005 241090419 24103401 严树彬
202211006 252990299 25294221 严振航
202211007 250490188 25042017 颜安博
202211008 250490186 25040517 颜安哲
202211009 250990391 25091914 颜奕杰
202211010 253790058 25023616 杨锦春
202211011 250990861 25091001 杨锦河
202211012 252990390 25291902 杨靖杰
202211013 252990849 25291918 杨开鑫
202211014 275890084 27034928 杨凌辉
202211015 252991218 25292209 杨明昊
202211016 261090021 26114312 杨铭杭
202211017 282790109 28270524 杨青峰
202211018 253790080 25020218 杨曦
202211019 252991177 25290727 杨宜鑫
202211020 230390469 23031002 杨易兮
202211021 252990914 25292324 杨宇乾
202211022 275590176 27052618 杨郑伟
202211023 252990915 25292024 姚承旸
202211024 253590911 25022619 尤湘钦
202211025 252990781 25292325 余锐
202211026 241090691 24104010 余睿泽
202211027 250990659 25093508 俞铭涛
202211028 273690442 27034025 俞涛涛
202211029 252990349 25291426 俞玮鑫
202211030 253590714 25022808 詹乙杰
202211031 241091096 24101810 张陈胤
202211032 281990338 28382211 张昊
202211033 252990665 25290619 张恒逸
202211034 252990397 25290702 张嘉铭
202211035 250990487 25093725 张凌灏
202211036 241890062 24034812 张强
202211037 280490475 28042313 张清帆
202211038 252991223 25290609 张顺雲
202211039 252990714 25290411 张唐彬
202211040 230390619 23031528 张伟健
202211041 252990793 25294022 张玮翔
202211042 241091164 24103910 张湘杭
202211043 242390481 24234323 张懿鑫
202211044 274890213 27021018 张与立
202211045 271990343 27190906 张予国
202211046 242390549 24234025 张育哲
202211047 252990751 25292425 张正熙
202211048 241090294 24103122 张至俊
202211049 252990203 25292720 张智溢
202211050 240190228 24012003 张卓
202211051 241090738 24103820 张梓昇
202211052 250990453 25092429 章立哲
11班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202211101 252990655 25291717 赵俊凯
202211102 252990766 25294023 赵子龙
202211103 250990847 25090703 郑程煜
202211104 242390862 24235623 郑德钰
202211105 252990796 25291624 郑皓
202211106 276590282 27012328 郑皓轩
202211107 252990919 25292122 郑黄泽
202211108 250990489 25093927 郑嘉松
202211109 284090867 28012924 郑俊杰
202211110 275590311 27050218 郑凯鸣
202211111 252990675 25293917 郑敏昊
202211112 252991191 25293611 郑铭权
202211113 252990785 25293423 郑潜力
202211114 243190142 24022128 郑少彦
202211115 270990118 27093209 郑思宇
202211116 271590084 27220213 郑炜铠
202211117 252990921 25291424 郑炜祺
202211118 284090552 28012426 郑卫涵
202211119 276590016 27010228 郑贤
202211120 253590389 25062318 郑翔
202211121 284090322 28011919 郑栩钊
202211122 273390093 27040610 郑洵桢
202211123 274890403 27020906 郑毅
202211124 250990070 25093318 郑佑祥
202211125 275890440 27031118 郑雨睿
202211126 252991199 25292309 郑喆熙
202211127 275590296 27051020 郑政汉
202211128 242390064 24233716 郑智恒
202211129 271990972 27192703 郑舟
202211130 252991214 25292009 周曾宸
202211131 284090916 28010224 周骏
202211132 252990671 25291019 周林喆
202211133 284090759 28010221 周新恩
202211134 253590918 25021119 周志瀚
202211135 252990681 25293317 朱厦琦
202211136 242390615 24231120 朱天佑
202211137 241090300 24100822 朱晓恒
202211138 253790267 25021322 朱旭延
202211139 251590287 25040925 朱伊杰
202211140 241090751 24103118 朱英豪
202211141 284090817 28012528 朱永康
202211142 252990778 25291325 朱育铖
202211143 240390065 24030605 朱泽伟
202211144 241090283 24102222 朱哲
202211145 284090743 28012421 朱镇伟
202211146 240490150 24011202 庄凌杰
202211147 241090495 24101215 卓智辉
202211148 242390678 24231822 卓子睿
202211149 252990683 25291917 邹超越
202211150 242390593 24234818 邹林岑
202211151 241090299 24100624 邹宜典
202211152 241890037 24031322 邹智杰
12班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202211201 250990118 25093025 蔡恩琪
202211202 242391051 24232216 蔡婧涵
202211203 250990919 25092017 蔡玲玲
202211204 241090741 24103818 蔡梦凡
202211205 252991034 25292510 蔡睿晴
202211206 252990254 25291323 蔡思妍
202211207 240690331 24062216 蔡宛臻
202211208 251690006 25042726 蔡晓莉
202211209 251590323 25041425 蔡晓婷
202211210 251590124 25040414 蔡萱
202211211 251590312 25041508 蔡怡乐
202211212 250690472 25063021 蔡雨芯
202211213 280790636 28051012 蔡韵涵
202211214 252991132 25293627 蔡子辰
202211215 242390933 24231721 曾楚颖
202211216 241090747 24100320 曾慧敏
202211217 230190180 23012417 曾佳音
202211218 241090346 24102915 曾婧雯
202211219 253590497 25061126 曾清凡
202211220 250990435 25090702 曾睿淇
202211221 250990961 25090205 曾奕锵
202211222 252990305 25292126 陈晨
202211223 272490035 27052209 陈晨艺
202211224 280790582 28051129 陈橙
202211225 250690286 25061401 陈菲菲
202211226 252990402 25291503 陈含菀
202211227 284090723 28011414 陈慧琳
202211228 230590250 23010114 陈纪彬
202211229 284090689 28010302 陈佳慧
202211230 250990221 25092704 陈佳丽
202211231 283890054 28383223 陈佳琳
202211232 250990856 25093701 陈佳欣
202211233 284090721 28014214 陈嘉敏
202211234 280890015 28372709 陈嘉敏
202211235 243090408 24021302 陈嘉昕
202211236 241090061 24101309 陈嘉颖
202211237 250990286 25091709 陈洁
202211238 253590310 25022903 陈菁榆
202211239 280790614 28051629 陈璟彤
202211240 242090170 24092729 陈静
202211241 240690635 24060122 陈静婕
202211242 252990872 25293926 陈君窈
202211243 252991086 25293012 陈开心
202211244 284090490 28013004 陈可欣
202211245 253690099 25033020 陈丽茹
202211246 241090891 24103019 陈莉
202211247 252990810 25294318 陈璐
202211248 252990993 25290208 陈铭君
202211249 280790639 28050112 陈铭诗
202211250 230590153 23012620 陈茹婷
202211251 280790583 28053127 陈世爱
202211252 271990291 27191304 陈淑梅
202211253 252990355 25294102 陈思佳
202211254 250990220 25090306 陈思妙
13班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202211301 252991136 25290927 陈为为
202211302 241090994 24102316 陈吴蔚
202211303 272090362 27201604 陈晓彤
202211304 252990008 25290413 陈晓旭
202211305 252991090 25291012 陈孝景
202211306 230390422 23030720 陈心怡
202211307 281990247 28380323 陈欣悦
202211308 252991091 25293212 陈馨馨
202211309 250990977 25093703 陈雅琪
202211310 271990582 27194721 陈妍君
202211311 250990175 25091913 陈彦妮
202211312 252990876 25293626 陈彦凝
202211313 252991138 25294025 陈一泓
202211314 241090228 24103106 陈伊晴
202211315 252990308 25291826 陈怡佳
202211316 284090764 28013121 陈奕婕
202211317 252990932 25292630 陈奕萱
202211318 280790644 28054810 陈逸锦
202211319 252990461 25294115 陈峥
202211320 253790268 25021922 陈紫静
202211321 242390391 24235020 戴宸熙
202211322 241090693 24101330 戴晓冰
202211323 240390263 24032103 方辰芯
202211324 252990555 25293016 方燕丰
202211325 250890123 25082320 方语恬
202211326 271990665 27192507 傅玲玲
202211327 252990015 25290315 傅梓莹
202211328 241091103 24103408 郭萌
202211329 241091109 24101210 郭雅婧
202211330 284091046 28012806 郭雅婷
202211331 241091055 24102811 郭宇婷
202211332 253790229 25021516 郝彤彤
202211333 252990059 25292505 何静婷
202211334 250990122 25092025 何心奕
202211335 284090539 28012429 胡晨曦
202211336 242391187 24233226 胡怡煦
202211337 283890209 28381314 黄冰艳
202211338 284090961 28014517 黄佳悦
202211339 252990018 25292013 黄嘉希
202211340 253590980 25022101 黄柯晴
202211341 280890018 28370209 黄琳
202211342 253590096 25023315 黄萌萌
202211343 284090957 28012917 黄赛君
202211344 272090427 27200714 黄珊
202211345 242391015 24235814 黄诗汝
202211346 252991105 25294110 黄诗栩
202211347 250890439 25083309 黄薇薇
202211348 272090026 27200108 黄昕辰
202211349 252990883 25293326 黄雅
202211350 260390115 26114419 黄妍
202211351 252990511 25292819 黄彦菲
202211352 250390146 25030819 黄燕怡
202211353 262590652 26602430 黄依晨
202211354 272090963 27203512 黄颖
14班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202211401 250690420 25063002 黄雨婷
202211402 241091126 24101112 黄语欣
202211403 241090541 24100104 黄张涵
202211404 262590817 26600128 黄紫熙
202211405 230390383 23032514 江菲菲
202211406 283890042 28384204 康苇冰
202211407 242390586 24233618 康慰韩
202211408 250890429 25082409 柯敏君
202211409 240990311 24090617 柯琪
202211410 253590229 25022013 柯淑娇
202211411 242390951 24231330 柯昕希
202211412 284090730 28013014 柯雨晴
202211413 252990941 25291730 赖紫冉
202211414 252990818 25292218 李陈葳
202211415 253590735 25020710 李晨颖
202211416 262590402 26602708 李尔晗
202211417 283190020 28040620 李海琳
202211418 252990173 25290722 李佳仪
202211419 284090489 28012704 李嘉欣
202211420 273290426 27093012 李其钰
202211421 242391192 24230628 李蓉晴
202211422 242390889 24231210 李思颖
202211423 241090291 24101022 李童欣
202211424 230590197 23012802 李湘怡
202211425 242391021 24231016 李芯仪
202211426 230590273 23011314 李欣慧
202211427 241090920 24100221 李怡静
202211428 276790099 27191822 李宇晨
202211429 253590010 25023002 李语晨
202211430 252990821 25293418 李梓彤
202211431 252990071 25291007 连妙淇
202211432 271990476 27190821 连伟婷
202211433 252990178 25290822 梁含卉
202211434 280790653 28052210 梁佳颖
202211435 252990022 25290313 梁洛施
202211436 284090612 28014812 梁娴琪
202211437 284090407 28010520 林冰萍
202211438 252990472 25292715 林骋
202211439 252990886 25293028 林芳怡
202211440 282390093 28040508 林枫
202211441 241090796 24101414 林晗瑜
202211442 241090696 24103330 林韩
202211443 284090411 28011420 林欢
202211444 250990984 25092503 林嘉娜
202211445 252991052 25290410 林嘉欣
202211446 252991113 25290412 林洁
202211447 250990274 25090509 林靓好
202211448 241091159 24103412 林静丹
202211449 252990233 25290914 林静楠
202211450 284090320 28012819 林凯莉
202211451 250990538 25092115 林可
202211452 252990422 25290705 林可迪
202211453 250990794 25090407 林俐
202211454 283890748 28383322 林美真
15班 编号 报名号 准考证号 姓名 性别
202211501 241090029 24102929 林纳兰
202211502 241090798 24102714 林培芳
202211503 252990475 25292415 林沛雨
202211504 252990234 25290214 林品希
202211505 242390587 24232425 林琪
202211506 252990372 25292002 林祺帆
202211507 271690063 27033815 林清怡
